就活-master.com (05/28update)

▼最新情報をCheck!!▼


「金」||就活-master.com (05/28update)

wikipedia|無料辞書

前のページ 1/6 次のページ
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || 金, Au, 79
|-
| 分類 || 遷移金属
|-
| , 周期, ブロック || 11 (IB), 6 , d
|-
| 密度, 硬度 || 19300 kg?m-3, 2.5
|-
| 単体の || style="text-align: center" | 金色
金
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 原子特性
|-
| 原子量 || 196.966569(4) u
|-
| 原子半径 (計測値) || 135 (174) pm
|-
| 共有結合半径 || 144 pm
|-
| VDW半径 || 166 pm
|-
| 電子配置 || [外部リンク] href="./%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8E%E3%83%B3.wikipedia.html">Xe4f14 5d10 6s1
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 18, 1
|-
| 酸化数(酸化物) || 3, 1(両性酸化物)

▲上へ / ▼下へ

|-
| 結晶構造 || 面心立方構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #ffc0c0" | 物理特性
|-
| || 固体 (反磁性)
|-
| 融点 || 1337.33 K
(1064.2 , 1947.5 °F)
|-
| 沸点 || 3129 K
(2856 ℃, 5173 °F)
|-
| モル体積 || 10.21 × 10-3 m3?mol-1
|-
| 気化熱 || 334.4 kJ?mol-1
|-
| 融解熱 || 12.55 kJ?mol-1
|-
| 蒸気圧 || 0.000237 Pa (1337 K)
|-
| 音の伝わる速さ || 1740 m?s-1 (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | その他
|-
| クラーク数 || 5×10-7 %
|-
| 電気陰性度 || 2.54 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 128 J?kg-1?K-1
|-
| 導電率 || 45.2 × 106 m-1?Ω-1
|-
| 熱伝導率 || 317 W?m-1?K-1
|-
| rowspan="2" | イオン化エネルギー || 第1: 890.1 kJ?mol-1
|-
| 第2: 1980 kJ?mol-1
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |