ロサンゼルス国際空港 wikipedia|無料辞書
|-
!colspan="4" style="text-align: center; background-color: #4682B4; color: white;" |滑走路
|-
!bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|方向
!bgcolor="lightgrey" colspan="2"|全長
!bgcolor="lightgrey" rowspan="2"|表面
|-
!bgcolor="lightgrey"|ft
!bgcolor="lightgrey"|長さ×幅
|-
!align="left" valign="top"|07L/25R
|valign="top"|12,090
|valign="top"|3,685×46
|-
!align="left" valign="top"|07R/25L
|valign="top"|11,095
|valign="top"|3,382×61
|-
!align="left" valign="top"|06R/24L
|valign="top"|10,285
|valign="top"|3,135×46
|-
!align="left" valign="top"|06L/24R
|valign="top"|8,925
|valign="top"|2,720×46
| -->
アメリカ西海岸の主な入口(玄関口)となる空港の一つである。
◆ 空港データ
◆ 航空管制